Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
Année de création
1000万RMB
Capital
51~100
Total des employés
61% - 70%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce |
---|---|
Range : | Drones |
Produits / Services : | Drone , Drone de pulvérisation agricole , drone FPV , Drone de la caméra , Drone de transport , Défense des drones |
Total des employés : | 51~100 |
Capital : | 1000万RMB |
Année de création : | 2016 |
Certificats : | ISO9001 , ISO14001 , FCC |
Adresse : | No. 290 Xingcheng West Road, Bieqiao Town, Liyang City, Changzhou, Jiangsu, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB |
Range : | Drones |
Modalités de paiement : | T/T,Paypal |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | One month |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 2 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 3,000-5,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | No. 290 Xingcheng West Road, Bieqiao Town, Liyang City |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.